Date | Ship Name | Captain Name | Navigation Point | Register Harbour |
= 0000-00-00 | Bonne Haupied - 0001403N | Aubré, Jean - 00001569 | La Hougue - A0177816 | Le Havre - A0187101 |
= 0000-00-00 | Alouette - 0000112N | Fartou, Jean - 00000157 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 0000-00-00 | Geneviève Louise - 0001993N | Maliard, Jacques - 00002627 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 0000-00-00 | Saint Jean Baptiste - 0000456N | Corbin, Jean - 00000538 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 0000-00-00 | Sainte Thérèse - 0000215N | Valette, Augustin - 00000264 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1784-06-22 | (Saint Louis) | (Tes [] Pierre) | La Hougue - A0177816 | |
= 1787-01-01 | Saint Pierre - 0001552N | Leguesne, Pierre - 00002330 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-01-01 | Saint Charles - 0000799N | Le Lange, Jean Louis - 00000967 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-01-01 | Siraine - 0001405N | Auvray, Nicolas - 00001596 | La Hougue - A0177816 | Etretat - A0179074 |
= 1787-01-03 | (Marie Louise) - 0000227N | (Thin, Eustache) - 00001314 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-01-04 | Marguerite - 0001822N | Triquet, Jacques - 00001076 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-04 | (Saint Pierre) - 0003691N | (Quetel, François) - 00006665 | La Hougue - A0177816 | |
= 1787-01-04 | (Saint Jean) - 0012503N | (Paniet, Nicolas) - 00012410 | La Hougue - A0177816 | |
= 1787-01-04 | (Saint Jean de Grace) - 0002208N | (Bunel, Nicolas) - 00002315 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-01-05 | Saint Jacques - 0001383N | Le Paulmier, Jacques - 00001705 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-05 | Marguerite - 0001030N | Vigrotet, Jean Jacques - 00002490 | La Hougue - A0177816 | Barfleur - A0181496 |
= 1787-01-05 | Jean Jacques - 0000204N | Havard, Thomas - 00000242 | La Hougue - A0177816 | Isigny - A0130741 |
= 1787-01-05 | (Saint Jacques) - 0000204N | (Havard, Thomas) - 00000242 | La Hougue - A0177816 | [Isigny] - A0130741 |
= 1787-01-05 | (Saint Pierre) - 0001216N | (Marion, Nicolas) - 00001412 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-01-07 | (Sirène) - 0001405N | (Auvray, Nicolas) - 00001596 | La Hougue - A0177816 | [Etretat] - A0179074 |
= 1787-01-08 | (Saint Jacques) - 0001383N | (Le Paumier, Jacques) - 00001705 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-01-09 | (Marguerite) - 0000863N | (Vignole, Jean) - 00001006 | La Hougue - A0177816 | (Barfleur) - A0181496 |
= 1787-01-09 | (Marie Louise) - 0000872N | (Ogé, J.) - 00001012 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-01-09 | (Alouette) - 0000112N | (Fasson, Jean) - 00000157 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-01-10 | (Aubépine) - 0013242N | (Le Febvre, François ) - 00013229 | La Hougue - A0177816 | |
= 1787-01-11 | (Espérance) - 0000448N | (Le Briseux, Nicolas) - 00001965 | La Hougue - A0177816 | (Cherbourg) - A0177816 |
= 1787-01-12 | (Aimable Rose) - 0002726N | (Hebert, Ch.) - 00002746 | La Hougue - A0177816 | [Dieppe] - A0130761 |
= 1787-01-15 | Saint Pierre - 0004054N | Tessel, Pierre - 00000162 | La Hougue - A0177816 | Courseuilles - A0180068 |
= 1787-01-15 | Grâce - 0001382N | Le Paulmier, Antoine - 00003214 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-15 | Genieve Louise - 0001993N | Maliard, Jacques - 00002627 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-15 | Bonne Haupied - 0001403N | Lomaguet, Pierre - 00001167 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-17 | Ecureuil - 0001472N | Desaux, Jean - 00001619 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-18 | Saint Jean Baptiste - 0000456N | Corbin, Jean - 00000538 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-01-19 | Marie Anna - 0001893N | Triquet, Jean - 00001077 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-19 | Marc Antoine - 0000908N | Legrand, Ambroise - 00001065 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-20 | Saint Pierre - 0001169N | Pinot, Nicolas - 00001369 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-21 | Louis Marie - 0001365N | Thin, Jacques - 00003213 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-22 | (Charité) - 0002882N | (Rosé, Joseph) - 00002497 | La Hougue - A0177816 | (Saint Malo) - A0170819 |
= 1787-01-22 | (Marguerite) - 0001822N | (Triquet, Jacques) - 00001076 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-01-23 | (Genevieve Louise) - 0001993N | (Maillard, Jacques) - 00002627 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-01-26 | Louis Alexandre - 0002238N | Men[$], Louis - 00003051 | La Hougue - A0177816 | Fécamp - A0192135 |
= 1787-01-27 | Aimable Rose - 0001924N | Langlois, Michel - 00002046 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-27 | Charles Louis - 0001293N | Fichet, Louis - 00001499 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-28 | Bazinze - 0000770N | Vatelle, Charles - 00000914 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-28 | Saint Pierre Louis - 0000123N | Teselle, Jean - 00000177 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-01-28 | Saint François - 0001033N | Aubert, François - 00007399 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-01-28 | Saint Charles - 0000799N | Le Lange, Louis - 00000967 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-01-29 | (Louis Marie) - 0001365N | (Thin, Jacques) - 00003213 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-01-29 | (Bonne Hauspice) - 0002339N | (Lomey, Pierre) - 00001165 | La Hougue - A0177816 | |
= 1787-01-30 | Marie Louise - 0000872N | Ogé, Jean - 00001012 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-01-30 | Siraine - 0001405N | Auvray, Nicolas - 00001596 | La Hougue - A0177816 | Etretat - A0179074 |
= 1787-01-31 | Providence - 0000618N | Laperette, Pierre - 00000726 | La Hougue - A0177816 | Courseuilles - A0180068 |
= 1787-01-31 | (Jean François) - 0000984N | (Boucher, Nicolas) - 00001148 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-02-00 | Saint François - 0001815N | Le Gua, Pierre - 00001702 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-01 | Heureux Saint Pierre - 0000803N | Meries, Pierre - 00000968 | La Hougue - A0177816 | Courseuilles - A0180068 |
= 1787-02-01 | Saint Pierre - 0001224N | Teselle, Jacques - 00001417 | La Hougue - A0177816 | Courseuilles - A0180068 |
= 1787-02-03 | Marie Louise - 0000227N | Thui, Eustache - 00001314 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-03 | (Sirène) - 0001405N | (Auvray, Nicolas) - 00001596 | La Hougue - A0177816 | [Etretat] - A0179074 |
= 1787-02-03 | (Saint Marc) - 0001022N | (Thomas, Pierre) - 00001212 | La Hougue - A0177816 | [Courseulles] - A0180068 |
= 1787-02-05 | Louis Bonaventure - 0000119N | Douet, Jacques - 00000167 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-05 | Marie Gabriel - 0001551N | Flambé, Etienne - 00001377 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-05 | (Deux Frères) - 0002010N | (Amice, Julien) - 00002493 | La Hougue - A0177816 | (Saint Malo) - A0170819 |
= 1787-02-05 | (Marie Louise) - 0000872N | (Ogé, Jean Baptiste) - 00001012 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-02-05 | (Barille) - 0014383N | (Vallet, Charles) - 00014357 | La Hougue - A0177816 | |
= 1787-02-06 | Marie Jeanne - 0001171N | Doucet, Pierre - 00002717 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-06 | Saint Louis - 0003924N | Bidaux Louis - 00003884 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-06 | (Aimable Flore) - 0001924N | (Langlois, Michel) - 00002046 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-02-07 | Siraine - 0001405N | Auvray, Nicolas - 00001596 | La Hougue - A0177816 | Etretat - A0179074 |
= 1787-02-07 | Saint Jean - 0000456N | Corbin, Jean - 00000538 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-02-07 | Saint Marc - 0001022N | Thui, Pierre - 00001212 | La Hougue - A0177816 | Courseuilles - A0180068 |
= 1787-02-07 | Saint Marc - 0001023N | Benoit, Jacques - 00002452 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-02-07 | Saint Pierre - 0000090N | Pillou, Nicolas - 00000109 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-08 | (Sirène) - 0001405N | (Auvray, Nicolas) - 00001596 | La Hougue - A0177816 | [Etretat] - A0179074 |
= 1787-02-08 | (Marie Catherine) - 0001182N | (Bonnaire, Jean) - 00003074 | La Hougue - A0177816 | [Honfleur] - A0187836 |
= 1787-02-10 | (Marie Anne) - 0002226N | (Gityert, Jean) - 00002301 | La Hougue - A0177816 | (La Hougue) - A0177816 |
= 1787-02-11 | Anonime - 0002273N | Lefefevre, Jean - 00002258 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-13 | Jean André - 0001556N | Grosot, Louis - 00001713 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-13 | (Charles Louis) - 0001293N | (Fichet, Louis) - 00001499 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-02-15 | Saint Germain - 0003315N | Dousouville, Jacques - 00003997 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-15 | Saint Pierre - 0001216N | Marion, Nicolas - 00001412 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-15 | Providence - 0000611N | Aubré, Pierre - 00000717 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-02-16 | Modeste - 0001959N | Loirat, Emmanuel - 00002091 | La Hougue - A0177816 | Plassac - A0202072 |
= 1787-02-17 | Saint Jacques - 0002161N | D[$] François - 00007510 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-02-18 | Marguerite - 0001822N | Triquet, Jacques - 00001076 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-18 | Achille - 0001557N | Grosot, Pierre - 00001714 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-18 | Glorieux - 0003413N | Theielle, Jean - 00000170 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-02-18 | Saint Pierre - 0001608N | Hointet, Guillaume - 00001797 | La Hougue - A0177816 | Courseulles [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-02-19 | (Marie Gabriel) - 0001551N | (Flaubé, Etienne) - 00001377 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-02-19 | (Saint Pierre) - 0008841N | (Tain, Jean) - 00009179 | La Hougue - A0177816 | |
= 1787-02-20 | Saint G[$] - 0003281N | Leguay, Pierre - 00001702 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-21 | (Saint Pierre) - 0001216N | (Marion, Nicolas) - 00001412 | La Hougue - A0177816 | (La Hougue) - A0177816 |
= 1787-02-21 | (Marie Anne) - 0001893N | (Triquet, Jean) - 00001077 | La Hougue - A0177816 | (La Hougue) - A0177816 |
= 1787-02-22 | (Saint Pierre) - 0003845N | (Tual, Jacques) - 00001904 | La Hougue - A0177816 | |
= 1787-02-23 | Aimable Cécille - 0001109N | F..., Jacques - 00003203 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-23 | Bonne Haupied - 0001403N | Aubrey, Jean - 00001569 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-23 | Saint Pierre - 0000394N | Gondouin, François - 00000481 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-02-23 | Saint Pierre - 0001224N | Teselle, Jacques - 00001417 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-02-23 | Jeune Sophie - 0001118N | Aubré, François - 00001251 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-02-23 | Marie Catherine - 0001182N | Bonnaire, Jean - 00003074 | La Hougue - A0177816 | Barfleur[Honfleur] - A0187836 |
= 1787-02-23 | .Saint Marc - 0001022N | Thomas, Pierre - 00001212 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-02-23 | Siraine - 0001405N | Aubray, Nicolas - 00001596 | La Hougue - A0177816 | Etretat - A0179074 |
= 1787-02-23 | Jean Jacques - 0001383N | Lepaumier, Jacques - 00001705 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-02-23 | (Marc Antoine) - 0000908N | (Legrand, Ambroise) - 00001065 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-02-24 | (Saint François) - 0001815N | (Le Gay, Pierre) - 00001702 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-02-24 | (Jean et André ) - 0001556N | (Grosot, Louis) - 00001713 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-02-25 | (Madeleine) - 0001098N | (Hervieux Nicolas) - 00001206 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-02-26 | (Saint Jean) - 0001225N | (Tesel, Ch[arles]) - 00000913 | La Hougue - A0177816 | [Courseulles] - A0180068 |
= 1787-02-26 | (Providence) - 0000618N | (De la Perrele, Pierre) - 00000726 | La Hougue - A0177816 | [Courseulles] - A0180068 |
= 1787-02-26 | (Achille) - 0001557N | (Grosot, Pierre) - 00001714 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-02-26 | (Marguerite) - 0001822N | (Triquet, Jacques) - 00001076 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-02-27 | (Saint Germain) - 0003315N | (Daubouville) - 00003997 | La Hougue - A0177816 | [La Houge] - A0177816 |
= 1787-03-01 | Saint Jean - 0003077N | Leguinond, Jean - 00003042 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-01 | Saint François - 0002295N | Vermont, Louis - 00003039 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-01 | (Henriette) - 0007632N | (Grandisize, François) - 00007854 | La Hougue - A0177816 | [Abbeville] - A0169591 |
= 1787-03-01 | (Anonime) - 0002273N | (Lefebvre, Jean) - 00002258 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-03-02 | Eustache - 0001466N | Denis, Marc - 00001623 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-03-02 | Saint Jean - 0001225N | Tessel, Charles - 00000913 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-03 | (Aimable Société) - 0001279N | (Simon, Jean François) - 00001468 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-03-04 | Saint Pierre Louis - 0000123N | Tessel, Jean - 00000177 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-04 | Providence - 0000618N | Leperre, Pierre - 00000726 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-04 | Saint Jacques - 0002161N | [Diniou, François] - 00007510 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-04 | Saint Pierre - 0002294N | Lesene, Pierre - 00002330 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-04 | Glorieux - 0003413N | Tessel, Jean Jacques - 00000170 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-05 | Victoire - 0001031N | Aubert, Pierre - 00001338 | La Hougue - A0177816 | Courseuilles - A0180068 |
= 1787-03-05 | Alexandre - 0000801N | Cusey, Jacques - 00002409 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-05 | Saint François - 0001820N | Briguard, Jean Baptiste - 00001968 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-05 | Saint Julien - 0003064N | Guimette, Louis - 00003034 | La Hougue - A0177816 | Courseulles [Bernières] - A0180068 |
= 1787-03-05 | (Saint Pierre) - 0001608N | (Houivet, Guillaume) - 00001797 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-03-06 | (Aimable Jean Jacques ) - 0001383N | (Pantuier, Jacques) - 00001705 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-03-07 | Marie - 0003530N | Duin, Germain - 00003527 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-03-08 | Saint François - 0003185N | R[$] Joachim - 00003350 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-03-08 | (Louis Bonneaventure) - 0000119N | (Doucet, Jacques) - 00000167 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-03-09 | Providance - 0000611N | Aubré, Pierre - 00000717 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-09 | (Bonne Auspice) - 0001403N | (Aubry, Jean) - 00001569 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-03-11 | Saint Pierre - 0001552N | Lequesne, Louis François - 00001724 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-13 | Saint Jean - 0000456N | Corbien, Jean - 00000538 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-13 | Saint Louis - 0000769N | Sigle, Charles - 00008139 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-13 | Charité - 0002882N | [$], Joseph - 00002497 | La Hougue - A0177816 | Saint Malo - A0170819 |
= 1787-03-13 | (Françoise) - 0007771N | (Le Grix, Pierre) - 00008069 | La Hougue - A0177816 | [Honfleur] - A0187836 |
= 1787-03-14 | (Pluton) - 0000521N | (Maugis, Julien) - 00000615 | La Hougue - A0177816 | (Cherbourg) - A0205085 |
= 1787-03-15 | Saint Pierre - 0002730N | Lemonier, Jacques - 00002753 | La Hougue - A0177816 | La Hougue [Guernesey] - A1945598 |
= 1787-03-19 | (Saint Charles) - 0000799N | (Lange, Jean) - 00000967 | La Hougue - A0177816 | [Courseulles] - A0180068 |
= 1787-03-19 | (Ecureuil) - 0001472N | (Deframp, Jean) - 00001619 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-03-20 | Pluton - 0000521N | Maugis, Julien - 00000615 | La Hougue - A0177816 | Cherbourg - A0205085 |
= 1787-03-20 | Saint Pierre - 0000394N | Gondouin, François - 00000481 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-20 | Saint François - 0002295N | Vermont, Louis - 00003039 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-20 | Saint Pierre - 0002294N | Lesene, Pierre - 00002330 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-20 | Heureux Saint Pierre - 0000803N | Mérié, Pierre - 00000968 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-21 | Aimable Henriette - 0000911N | Grandson, François - 00001068 | La Hougue - A0177816 | Abbeville - A0169591 |
= 1787-03-21 | Saint Charles - 0000799N | Le Lange, Jean Louis - 00000967 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-03-22 | (Pluton) - 0000521N | (Maugis, Julien) - 00000615 | La Hougue - A0177816 | (Cherbourg) - A0205085 |
= 1787-03-23 | Saint Pierre - 0000661N | Goudoin, Charles - 00000817 | La Hougue - A0177816 | Courseuilles - A0180068 |
= 1787-03-23 | Saint Pierre Louis - 0000123N | [$], Jean - 00000177 | La Hougue - A0177816 | Courseuilles - A0180068 |
= 1787-03-24 | (Eustache) - 0001466N | (Denis, Marc) - 00001623 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-03-25 | Saint François - 0001033N | Aubert, François - 00007399 | La Hougue - A0177816 | Courseuilles - A0180068 |
= 1787-03-25 | Saint Louis - 0000769N | Teselle, Pierre - 00000162 | La Hougue - A0177816 | Courseuilles - A0180068 |
= 1787-03-29 | Saint Louis - 0003040N | Godan, Charles - 00000163 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-03-29 | Glorieux - 0001227N | Lesalle, Jean Jacques - 00000170 | La Hougue - A0177816 | Courseuilles - A0180068 |
= 1787-03-30 | (Grâce) - 0001382N | (Le Paulmier, Henri) - 00003215 | La Hougue - A0177816 | [La Hougue] - A0177816 |
= 1787-04-01 | Saint Robert - 0001868N | Denis, Robert - 00001992 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-02 | Marguerite - 0001822N | Triquet, Jacques - 00001076 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-02 | Marie Anne - 0001893N | Triquet, Jean - 00001077 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-02 | Saint Germain - 0002216N | [$] Jacques - 00002289 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-02 | Saint Louis - 0004021N | Fartou, Charles - 00003269 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-02 | Saint Jean de Grâce - 0002208N | Burelle, Nicolas - 00002315 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-02 | Saint Pierre - 0000090N | Pillou, Nicolas - 00000109 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-02 | Charles - 0001293N | Fichet, Louis - 00001499 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-02 | Saint Louis - 0000646N | Leseudre, Pierre - 00000803 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-04-02 | Jean Baptiste - 0004022N | Marian, Guy - 00003971 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-02 | Rose - 0004023N | Fleury, Jacques - 00003595 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-02 | Marie louise - 0000227N | Thin, Eustache - 00001314 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-02 | Saint Armand - 0000032N | Causine, Jean - 00000040 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-02 | Deux Frères - 0003145N | Anière, Julien - 00003156 | La Hougue - A0177816 | Saint Briac - A0183923 |
= 1787-04-04 | Saint Jean - 0003925N | [$] Louis - 00003885 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-05 | Marie Gabriel - 0001551N | Lepine, Jacques - 00001373 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-05 | Curieuse - 0001472N | Desaux, Pierre - 00002314 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-05 | Achille - 0001557N | Grosot, Pierre - 00001714 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-05 | Marie Madeleine - 0001513N | Giffard, Jean Louis - 00001675 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-06 | Don de Dieu - 0001732N | Gosselin, Louis - 00000809 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-07 | Saint Michel - 0001228N | Cardine, Michel - 00001419 | La Hougue - A0177816 | Courseulles - A0180068 |
= 1787-04-07 | Jean Jacques - 0001383N | Lepaulmier, Jacques - 00001705 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-07 | Bonne Haupied - 0001403N | Aubré, Jean - 00001569 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-07 | Marie Jeanne - 0001171N | Douiet, Pierre - 00002717 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-07 | Saint Germain - 0003315N | Doiez, Jacques - 00003997 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-07 | Louis Bonaventure - 0000119N | Doniet, Jacques - 00000167 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-07 | Saint Pierre - 0001608N | Houivé, Guillaume - 00001797 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-07 | Aimable Cécille - 0001109N | Grosot, Michel - 00003202 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-09 | Alouette - 0000112N | Fartou, Jean - 00000157 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-09 | Saint Pierre - 0001216N | Marion, Nicolas - 00001412 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-09 | Bazine - 0000770N | Vatelle, Charles - 00000914 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-09 | Jean François - 0000984N | Bouché, Nicolas - 00001148 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-09 | Saint Jean - 0002669N | Grosot, Guillaume - 00001715 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-09 | Marie louise - 0000872N | Ogé, Jean Baptiste - 00001012 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-09 | Louis Marie - 0001365N | Thin, Jacques - 00003213 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-09 | Saint François - 0001815N | Le Guay, Pierre - 00001702 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-09 | Marc Antoine - 0000908N | Legrand, Ambroise - 00001065 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-09 | Maderaine - 0001098N | Hervieu, Nicolas - 00001206 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-10 | Saint Georges - 0001394N | Dagoury, Jean François - 00001543 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-10 | Marie Françoise - 0002338N | Lomay, Pierre - 00001165 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-10 | Aimable Société - 0001279N | Simon, Jean - 00001468 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-10 | Jean André - 0001556N | Grosot, Louis - 00001713 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-10 | Saint Thérèse - 0000215N | Valette, Augustin - 00000264 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-11 | Marie Charlotte - 0000830N | Malier, Charles - 00000965 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-11 | Archange Gabriel - 0003241N | Grosot, Nicolas - 00003223 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-11 | Saint Vast - 0001545N | Levillé, Charles - 00001648 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-12 | Espérance - 0000448N | Briseur, Nicolas Louis - 00001965 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-12 | Anonyme - 0002273N | Lefefevre, Jean - 00002258 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-13 | Jeanne Louise - 0001993N | Marlier, Jacques - 00002627 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-13 | Saint Louis - 0003962N | Bidaux, Pierre - 00003986 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-13 | Saint Eustache - 0001572N | Mignot, Bon - 00001728 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-13 | Saint Thomas - 0003933N | Ba[$], Joseph - 00003193 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-14 | Dauphin - 0001334N | Colas, Christophe - 00001529 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
= 1787-04-15 | Marie Gabriel - 0001685N | Godelle, Pierre - 00001868 | La Hougue - A0177816 | La Hougue - A0177816 |
