Date | Ship Name | Captain Name | Navigation Point | Register Harbour |
= 1787-01-01 | (Suzanne) - 0006523N | (Daunis, Etienne) - 00006483 | Oléron - A0128573 | (Saint Martin de Ré) - A0127055 |
= 1787-01-02 | (Espion) - 0007677N | (Texcis, Etienne) - 00007903 | Oléron - A0128573 | (Oleron) - A0128573 |
= 1787-01-02 | (Jeannette) - 0008579N | (Vinet, Simon) - 00008913 | Oleron - A0128573 | Bordeaux - A0180923 |
= 1787-01-02 | (Marianne) - 0007758N | (Renolleau, Jean) - 00008046 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-01-02 | (Marie) - 0007546N | (Moreau, Jacques) - 00007747 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-01-02 | (Société) - 0009618N | (Parenteau, Joseph) - 00009992 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-01-02 | (Belle Julie) - 0006911N | (Luco, Thomas) - 00002471 | Île d'Oléron - A0128573 | (Ile aux Moines) - A0185539 |
= 1787-01-03 | ( Saint Sauveur) - 0009652N | (Le Gloher, François) - 00010032 | Olleron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-01-04 | (Marie) - 0007674N | (Rousseau, Jacques) - 00007899 | Oléron - A0128573 | (Oléron) [Saint Trojan] - A0159385 |
= 1787-01-04 | (Saint Pierre) - 0008830N | (Grenon, Louis) - 00009165 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-01-08 | (Deux Amis) - 0007793N | (Gaury, Simon) - 00008101 | Oléron - A0128573 | (Charente) - A0168525 |
= 1787-01-08 | (Deux Amis) - 0007793N | (Gaury, Simon) - 00008101 | Oleron - A0128573 | (Charente) - A0168525 |
= 1787-01-09 | (Don de Dieu) - 0009432N | (Douteau, Pierre) - 00009808 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-01-09 | (Marie Françoise) - 0007409N | (Lanno, Alexandre) - 00007571 | Île d'Oléron - A0128573 | (Belle Île) - A0131657 |
= 1787-01-16 | (Petit Frère) - 0008679N | (Fayard, Jean) - 00009015 | Oléron - A0128573 | (Caverne) - A0194558 |
= 1787-01-17 | (Marie) - 0007675N | (Mallineau, Pierre) - 00007900 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-01-17 | (Marie) - 0013906N | (Gravereau, Jacques) - 00010045 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-01-18 | (Saint Jean Baptiste) - 0006715N | (Le Guennec, Jean) - 00006696 | Île d'Oléron - A0128573 | (Quiberon) - A0197884 |
= 1787-01-20 | (Chasseur) - 0009244N | (Lot, Jacques) - 00009608 | Île d'Oléron - A0128573 | (Les Sables d'Olonne) - A0137148 |
= 1787-01-20 | (Marie Brigitte) - 0009691N | (Parasiteun, Jean Baptiste) - 00010069 | Île d'Oléron - A0128573 | (Île d'Oleron) - A0128573 |
= 1787-01-20 | (Saint Pierre) - 0008827N | (Jeoffreau, François) - 00009162 | Île d'Oléron - A0128573 | (Île d'Oleron) - A0128573 |
= 1787-01-22 | (Trois frères) - 0007343N | (Moreau, Jean) - 00007438 | Oléron - A0128573 | (Le Breuil) |
= 1787-01-22 | (Sainte Anne) - 0006725N | (Moufillon, Jean) - 00006706 | Olleron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-01-23 | (Marie Charlotte) - 0007382N | (Bouyer, Jean) - 00007486 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-01-24 | (Ballon) - 0006378N | (Croizé, Jacques) - 00006337 | Oléron - A0128573 | (La Flotte) - A0199508 |
= 1787-01-24 | (Félicité) - 0014182N | (Parent, Joseph) - 00014160 | Olleron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-01-25 | (Deux Soeurs) - 0007471N | (Viron, Pierre) - 00007645 | Oléron - A0128573 | (Saint Savinien) - A0147182 |
= 1787-01-26 | (Marie) - 0014158N | (Monnereau, Guillaume) - 00014136 | Oléron - A0128573 | (Arveres) |
= 1787-01-27 | (Deux amis) - 0007792N | (Berteau, Pierre) - 00008104 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-01-28 | (Marie) - 0007674N | (Rousseau, Jacques) - 00007899 | Oléron - A0128573 | (Oléron) [Saint Trojan] - A0159385 |
= 1787-01-29 | (Tonnant) - 0012675N | (Tilly, Luc) - 00012592 | Île d'Oléron - A0128573 | (La Rochelle) - A0198999 |
= 1787-01-29 | (Saint Louis) - 0007691N | (Vinet, Jacques) - 00007960 | Oléron - A0128573 | (Rochefort) - A0196496 |
= 1787-01-30 | (Deux amis) - 0007792N | (Dumontel, Jean) - 00007641 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-01-30 | ( Suzanne) - 0007464N | (Sencie, Jean) - 00007640 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-01-30 | (Marianne) - 0007758N | (Renolleau, Jean) - 00008046 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-01-30 | (Saint Pierre) - 0008830N | (Grenon, Louis) - 00009165 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-01-31 | (Charmante) - 0013888N | (Grassiot, Jean) - 00013861 | Oleron - A0128573 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-31 | (Marie) - 0007675N | (Mallineau, Pierre) - 00007900 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-01 | (Saint François) - 0007839N | (Bertin, Michel) - 00008150 | Olleron - A0128573 | (Boursefranc) - A0145182 |
= 1787-02-03 | (Geneviève) - 0009670N | (Mosnier, Jean) - 00010049 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-03 | (Saint Paul) - 0000775N | (Boisrobert, Jean ) - 00002873 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-02-03 | (Saint Jacques) - 0009668N | (Normandin, Pierre) - 00010044 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-02-05 | (Suzanne) - 0007424N | (Cretin, Jean) - 00007589 | Oléron - A0128573 | (Saint Savinien) - A0147182 |
= 1787-02-05 | (Sainte Anne) - 0000136N | (Ducours, Louis) - 00001457 | Île d'Oléron - A0128573 | (Libourne) - A0215306 |
= 1787-02-06 | (Marie) - 0007674N | (Rousseau, Jacques) - 00007899 | Oléron - A0128573 | (Oléron) [Saint Trojan] - A0159385 |
= 1787-02-06 | (Saint Anne) - 0009644N | (Dupuis, Pierre) - 00010022 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-06 | (Luich) - 0008511N | (Ludec, Pierre) - 00008850 | Île d'Oléron - A0128573 | (Île d'Arz) - A0165754 |
= 1787-02-07 | (Marie) - 0007675N | (Mallineau, Pierre) - 00007900 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-07 | (Félicité) - 0013958N | (Nadeau, Pierre) - 00013937 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-07 | (Société) - 0009618N | (Parenteau, Joseph) - 00009992 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-08 | ( Saint Nicolas) - 0003725N | (Berleau, Pierre) - 00010020 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-08 | (Marie Marguerite) - 0007408N | (Bourreau, Pierre) - 00007570 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-09 | (Don de Dieu) - 0009432N | (Douteau, Pierre) - 00009808 | Ile d'Oléron - A0128573 | (Ile d'Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-09 | (Trois Frères) - 0007343N | (Moreau, Jean) - 00007438 | Oléron - A0128573 | (Le Breuil) |
= 1787-02-10 | (Marie Charlotte) - 0007382N | (Bouyer, Jean) - 00007486 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-02-10 | (Pierre François) - 0001909N | (Riou, Pierre) - 00009062 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-14 | (Anonyme) - 0002296N | (Priol, Paternel) - 00002259 | Oléron - A0128573 | (Plouharnel) - A0148246 |
= 1787-02-14 | (Marie) - 0007674N | (Rousseau, Jacques) - 00007899 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-15 | ( Petit Joseph) - 0007080N | (Gautier, Jacques) - 00007137 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-17 | (Sainte Anne) - 0006725N | (Roussilleau, Jean) - 00006706 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-17 | (Marianne) - 0007758N | (Renoulleau, Jean) - 00008046 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-02-18 | (Françoise) - 0009687N | (Joudeau, André) - 00010065 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-19 | ( Sainte Barbe) - 0016259N | (Rouès, François) - 00012885 | Oléron - A0128573 | (Sainte Onges) |
= 1787-02-19 | (Jeanne) - 0008579N | (Vinet, Simon) - 00008913 | Oléron - A0128573 | Bordeaux - A0180923 |
= 1787-02-19 | (Quatre Amis) - 0008989N | (Vinet, Pierre) - 00009335 | Île d'Oléron - A0128573 | (Île d'Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-21 | ( Marie Thérèze) - 0007411N | (Lance, Etienne) - 00007572 | Oleron - A0128573 | (Belle Île en Mer) - A0131657 |
= 1787-02-21 | (Marie Madeleine) - 0010782N | (Meigner, Jean) - 00011174 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-26 | (Deux soeurs) - 0006601N | (Auger, Louis) - 00006540 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-02-26 | (Petite Louise) - 0002028N | (Minet, Jacques) - 00008352 | Oléron - A0128573 | (Rochefort) - A0196496 |
= 1787-02-27 | (Tournant) - 0012675N | (Tilly, Luc) - 00012592 | Oléron - A0128573 | (La Rochelle) - A0198999 |
= 1787-02-27 | (Marie) - 0007674N | (Rousseau, Jacques) - 00007899 | Oléron - A0128573 | (Oléron) [Saint Trojan] - A0159385 |
= 1787-02-28 | (Heureuse Françoise) - 0002131N | (Habenno, Raymond) - 00008357 | Oléron - A0128573 | (Royan) - A0172590 |
= 1787-02-28 | (Suzanne) - 0007424N | (Crétin, Jean) - 00007589 | Oléron - A0128573 | (Saint Savinien) - A0147182 |
= 1787-02-28 | (Saint François) - 0008673N | (Regnier, Pierre) - 00009009 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-01 | ( Julie) - 0006325N | (Thibaudeau, Pierre) - 00005140 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-01 | (Marie) - 0007675N | (Mallineau, Pierre) - 00007900 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-02 | ( Saint Luc) - 0003733N | (Gautier, Jacques) - 00007137 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-03 | (Marianne) - 0008371N | (Gabaret, Pierre) - 00008716 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-03 | (Union) - 0007401N | (Marseau, François) - 00007538 | Oléron - A0128573 | (Charente) - A0168525 |
= 1787-03-05 | ( Marthe) - 0006331N | (Courep, Jacques) - 00005965 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-05 | (Saint Michel) - 0009655N | (Gresseau, Jean) - 00010071 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-03-07 | (Deux soeurs) - 0006601N | (Auger, Louis) - 00006540 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-07 | (Sainte Anne) - 0006725N | (Roussillon, Jean) - 00006706 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-08 | ( Marie Marguerite) - 0006633N | (Pape, Nicolas) - 00010593 | Oléron - A0128573 | (Lannion) - A0162246 |
= 1787-03-08 | (Trois amis) - 0009110N | (Meslier, Guillaume) - 00009461 | Oléron - A0128573 | (Lorient) - A0140266 |
= 1787-03-09 | (Deux Soeurs) - 0007471N | (Verron, Pierre) - 00007645 | Oléron - A0128573 | (Saint Savinien) - A0147182 |
= 1787-03-09 | (Marie) - 0007674N | (Rousseau, Jacques) - 00007899 | Oléron - A0128573 | (Oléron) [Saint Trojan] - A0159385 |
= 1787-03-09 | (Marie Charlotte) - 0007382N | (Boyer, Jean) - 00007486 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-03-09 | (Saint Paul) - 0000775N | (Boisrobert, Jean ) - 00002873 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-03-09 | (Marie Françoise) - 0007078N | (Coriton, Jean Marie) - 00004159 | Île d'Oléron - A0128573 | (Plouharnel) - A0148246 |
= 1787-03-10 | (Deux Amis) - 0007611N | (Maurin, François) - 00007827 | Oléron - A0128573 | (Bordeaux) - A0180923 |
= 1787-03-12 | (Suzanne) - 0007464N | (Senar, Jean) - 00007640 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-12 | (Robuste) - 0006614N | (Coullaud, Jean) - 00006552 | Olleron - A0128573 | (La Rochelle) - A0198999 |
= 1787-03-12 | (Saint Jacques) - 0009669N | (Gravereau, Jacques) - 00010045 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-03-13 | ( Société) - 0009618N | (Pareuteau, Joseph) - 00009992 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-14 | (Tonnant) - 0012675N | (Tilly, Luc) - 00012592 | Oléron - A0128573 | (La Rochelle) - A0198999 |
= 1787-03-14 | (Marianne) - 0003842N | (Audebeau, Pierre) - 00006966 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-03-14 | (Saint Leonard) - 0004163N | (Mounier, André) - 00004105 | Olleron - A0128573 | (Boursefranc) - A0145182 |
= 1787-03-14 | (Catherine) - 0009658N | (Gresseau, Jean Baptiste) - 00010035 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-03-16 | (Sainte Anne) - 0000561N | (Roi, Raymond) - 00003473 | Île d'Oléron - A0128573 | (Libourne) - A0215306 |
= 1787-03-19 | (Louis Heureux) - 0007889N | (Thomas, Toussaint) - 00008202 | Oléron - A0128573 | (Saint Malo) - A0170819 |
= 1787-03-19 | (Saint Pierre) - 0000415N | (Roy, Pierre) - 00002403 | Oleron - A0128573 | (Charente) - A0168525 |
= 1787-03-19 | (Saint Pierre) - 0008830N | (Grenon, Louis) - 00009165 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-03-20 | (Marianne) - 0007758N | (Renoulleau, Jean) - 00008046 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-03-22 | (Sainte Anne) - 0006725N | (Roussillon, Jean) - 00006706 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-23 | (Deux Frères) - 0000108N | (Auger, Louis) - 00000114 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-23 | ( Saint Sauveur) - 0009652N | (Leglouhee, François) - 00010032 | Oléron - A0128573 | (Carnac) - A0144281 |
= 1787-03-23 | (Julie) - 0006325N | (Thibaudeau, Pierre) - 00005140 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-27 | ( Rocher) - 0009942N | (Blanchard, Pierre) - 00010279 | Oléron - A0128573 | (La Rochelle) - A0198999 |
= 1787-03-27 | (Elisabeth) - 0003544N | (Thomas, Guillaume) - 00003533 | Oléron - A0128573 | (Carnac) - A0144281 |
= 1787-03-27 | (Saint Pierre) - 0008663N | (Fatin, Pierre) - 00009001 | Île d'Oléron - A0128573 | (Saint Estéphe) - A0147192 |
= 1787-03-27 | (Sainte Anne) - 0009644N | (Dupuy, Pierre) - 00010022 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-03-27 | (Saint Luc) - 0003733N | (Gautier, Jacques) - 00007137 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-03-27 | (Geneviève) - 0009670N | (Mounier, Joseph) - 00010048 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-03-27 | (Saint Charles) - 0009635N | (Joffreau, François) - 00010013 | Olleron - A0128573 | (Îsle d'Oleron) - A0128573 |
= 1787-03-27 | (Saint Pierre) - 0008828N | (Gresseau, François) - 00009163 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-03-28 | (Marie) - 0007674N | (Rousseau, Jacques) - 00007899 | Oléron - A0128573 | (Oléron) [Saint Trojan] - A0159385 |
= 1787-03-28 | (Marianne) - 0008371N | (Gabaret, Pierre) - 00008716 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-28 | (Marie Charlotte) - 0007382N | (Boyer, Jean) - 00007486 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-03-28 | (Bien Aimée) - 0011016N | (Le Blanc, Jean) - 00011441 | Olleron - A0128573 | (Rocque de Tau) - A1965154 |
= 1787-03-29 | ( Société) - 0009618N | (Parusteau, Joseph) - 00009992 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-29 | (Deux Frères) - 0007592N | (Bitonneau, Jean) - 00007804 | Île d'Oléron - A0128573 | (Île d'Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-29 | (Marie Marguerite) - 0010835N | (Reignier, Jean) - 00011238 | Île d'Oléron - A0128573 | (Île d'Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-29 | (Marie) - 0007675N | (Mallineau, Pierre) - 00007900 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-29 | (Espion) - 0007677N | (Texier, Etienne) - 00007903 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-03-29 | (Providence) - 0006892N | (Bois Derueau, Vincent) - 00006873 | Oléron - A0128573 | (Arzon) [Port Navalo] - A0139174 |
= 1787-03-30 | (Magdelaine) - 0007721N | (Augaud, Noel) - 00007995 | Olleron - A0128573 | (Bouin) - A0165077 |
= 1787-03-31 | (Saint Pierre) - 0008830N | (Grenon, Louis) - 00009165 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-03-31 | (Trois Frères) - 0007343N | (Moreau, Jean) - 00007438 | Oléron - A0128573 | (Breuil) |
= 1787-03-31 | (Marie Margueritte) - 0007408N | (Barreau, Pierre) - 00007570 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-03-31 | (Marie Françoise) - 0007409N | (Lanno, Alexandre) - 00007571 | Île d'Oléron - A0128573 | (Belle Île) - A0131657 |
= 1787-04-01 | (Marie Thérèse) - 0007411N | (Lanco, Etienne) - 00007572 | Oléron - A0128573 | (Belle Ile) - A0131657 |
= 1787-04-01 | (Francois) - 0012786N | (Rioq, Jean François) - 00012699 | Oléron - A0128573 | (Saint Martin de Ré) - A0127055 |
= 1787-04-03 | (Saint Antoine) - 0011329N | (Kerzero, Jean) - 00011608 | Olleron - A0128573 | (Plouharnel) - A0148246 |
= 1787-04-03 | (Sainte Anne) - 0002296N | (Le Port, Paterne) - 00002259 | Olleron - A0128573 | (Plouharnel) - A0148246 |
= 1787-04-04 | ( Marthe) - 0006331N | (Coussy, Jean) - 00006273 | île d'Oléron - A0128573 | (île d'Oléron) - A0128573 |
= 1787-04-04 | (Benjamin) - 0011515N | (Pitteau, Pierre) - 00011802 | Oléron - A0128573 | (d'Aligre) - A1964694 |
= 1787-04-04 | (Deux Soeurs) - 0006601N | (Auger, Louis) - 00006540 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-04-05 | (Jeanne) - 0008579N | (Vinet, Simon) - 00008913 | Oléron - A0128573 | Bordeaux - A0180923 |
= 1787-04-07 | (Espion) - 0007677N | (Texier, Etienne) - 00007903 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-04-10 | (Comtesse de Cabaras) - 0001046N | (Fauconnier, Antoine) - 00001241 | Oléron - A0128573 | (Libourne) - A0215306 |
= 1787-04-13 | (Marie Anne) - 0008372N | (Buttée, Jean) - 00008717 | Oléron - A0128573 | (Charente) - A0168525 |
= 1787-04-14 | ( Suzanne) - 0007464N | (Senac, Jean) - 00007640 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-04-14 | ( Madeleine) - 0008494N | (Renoux, Pierre) - 00008829 | Oléron - A0128573 | (Bouin) - A0165077 |
= 1787-04-14 | (Saint Pierre) - 0008830N | (Grenon, Louis) - 00009165 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-04-14 | (Marie) - 0007675N | (Mallineau, Pierre) - 00007900 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-04-15 | (Petrus) - 0012681N | (Wisser, Jean) - 00012600 | Oleron - A0128573 | (Amsterdam) - A0620777 |
= 1787-04-16 | ( Sainte Anne) - 0006725N | (Roupillon, Pierre) - 00006707 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-04-16 | (Nymphe) - 0003323N | (Molinier, Jean) - 00003330 | Oléron - A0128573 | (Libourne) - A0215306 |
= 1787-04-17 | (Jeanne Marie) - 0008360N | (Le Tou, François) - 00008702 | Oléron - A0128573 | (Carnac) - A0144281 |
= 1787-04-17 | ( Bienveillante) - 0012880N | (Lamaud, Jean) - 00012806 | Oléron - A0128573 | (Plassac) - A0202072 |
= 1787-04-17 | (René Marie) - 0007564N | (Le Fort, René) - 00007769 | Oléron - A0128573 | (Le Pouliguen) - A0162516 |
= 1787-04-18 | (Espérance) - 0009915N | (Bouchard, Jean) - 00007238 | Oléron - A0128573 | (Saint Savinien) - A0147182 |
= 1787-04-19 | (Saint Nicolas) - 0003725N | (Massé, Pierre) - 00006961 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-04-20 | (Société) - 0009618N | (Parenteau, Joseph) - 00009992 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-04-20 | (Don de Dieu) - 0006365N | (Durand, Noël) - 00006321 | Oléron - A0128573 | (d'Aligre) - A1964694 |
= 1787-04-20 | (Marie) - 0007675N | (Mallineau, Pierre) - 00007900 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-04-20 | (Saint Hilaire) - 0007461N | (Laclotte, Louis) - 00007638 | Olleron - A0128573 | (Paillet) - A0148390 |
= 1787-04-21 | (Marie Charlotte) - 0007382N | (Boyer, Jean) - 00007486 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-04-21 | (Saint Antoine de Padoue) - 0000768N | (Calamonis, Jean Baptiste) - 00005058 | Oléron - A0128573 | (Placencia) - A0089833 |
= 1787-04-23 | (Saint Joseph) - 0003220N | (Laurent, Joseph) - 00000552 | Île d'Oléron - A0128573 | (Quiberon) - A0197884 |
= 1787-04-24 | (Saint François) - 0007839N | (Bertin, Michel) - 00008150 | Oléron - A0128573 | (Bourcefranc) - A0145182 |
= 1787-04-24 | (Saint Pierre) - 0003646N | (Tatouaru, Joseph) - 00003619 | Olleron - A0128573 | (Sarzeau) - A0202402 |
= 1787-04-25 | (Marie) - 0007674N | (Rousseau, Jacques) - 00007899 | Oléron - A0128573 | (Oléron) [Saint Trojan] - A0159385 |
= 1787-04-25 | (Reine des Anges) - 0006502N | (Guezel, René) - 00006460 | Olleron - A0128573 | (Rhuis) - A0123033 |
= 1787-04-26 | ( Suzanne) - 0007464N | (Senac, Jean) - 00007640 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-04-26 | (Marie) - 0007675N | (Mallineau, Pierre) - 00007900 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-04-26 | (Saint François) - 0008673N | (Régnier, Pierre) - 00009009 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-04-28 | (Saint Louis) - 0007691N | (Monet, Jacques) - 00007961 | Oléron - A0128573 | (Rochefort) - A0196496 |
= 1787-05-02 | (Marianne) - 0003842N | (Audebeau, Pierre) - 00006966 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-05-02 | (Petit Joseph) - 0007080N | (Gautier, Jacques) - 00007137 | Olleron - A0128573 | (Oleron) - A0128573 |
= 1787-05-02 | (Victoire) - 0008617N | (Dupuy, Jean) - 00008951 | Olleron - A0128573 | (Oleron) - A0128573 |
= 1787-05-04 | (Marie Madeleine) - 0006488N | (Fort, Pierre) - 00006444 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-05 | (Deux Amis) - 0007792N | (Dumoutel, Jacques) - 00007641 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-06 | (Espion) - 0007677N | (Tessier, Etienne) - 00007903 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-06 | (Marianne) - 0008371N | (Gabarret, Pierre) - 00008716 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-06 | (Marianne) - 0007596N | (Lepau, Mathurin) - 00006768 | Île d'Oléron - A0128573 | (Arradon) - A0182274 |
= 1787-05-07 | ( Sainte Marie) - 0007493N | (Ferrer, François) - 00007670 | Oléron - A0128573 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-05-07 | (Catherine) - 0006889N | (Bouchet, François) - 00006875 | Oléron - A0128573 | (Charente) - A0168525 |
= 1787-05-08 | (Marie) - 0007674N | (Rousseau, Pierre) - 00007898 | Oléron - A0128573 | (Saint Trojan) - A0159385 |
= 1787-05-08 | (Marie) - 0007675N | (Mallineau, Pierre) - 00007900 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-09 | (Deux Soeurs) - 0007471N | (Verron, Pierre) - 00007645 | Oléron - A0128573 | (Saint Savinien) - A0147182 |
= 1787-05-10 | ( Saint Joseph) - 0003220N | (Laurenu, Joseph) - 00000552 | Oléron - A0128573 | (Quiberon) - A0197884 |
= 1787-05-11 | ( Sainte Anne) - 0006725N | (Roussillon, Jean) - 00006706 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-11 | ( Suzanne) - 0007464N | (Senac, Jean) - 00007640 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-11 | (Marie Margueritte) - 0007408N | (Barreau, Pierre) - 00007570 | Olleron - A0128573 | (Oleron) - A0128573 |
= 1787-05-12 | (Saint Luc) - 0003733N | (Gautier, Jean) - 00010025 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-14 | ( Couteche) - 0006478N | (Dupuy, Jacques) - 00006428 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-14 | (Elisabeth) - 0006450N | (Morin, François) - 00006403 | Olleron - A0128573 | (Olleron) - A0128573 |
= 1787-05-15 | (Marguerite) - 0009693N | (Charles, Etienne) - 00010070 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-16 | (Deux Soeurs) - 0006601N | (Auger, Louis) - 00006540 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-16 | (Saint Esprit) - 0007700N | (Tuloup, François) - 00007971 | Oléron - A0128573 | (Charente) - A0168525 |
= 1787-05-18 | ( Sainte Anne) - 0000136N | (Duroux, Louis) - 00001457 | Oléron - A0128573 | (Libourne) - A0215306 |
= 1787-05-18 | ( Jean Elisabeth) - 0007534N | (Bouchet, Guillaume) - 00007731 | Oléron - A0128573 | (Bordeaux) - A0180923 |
= 1787-05-18 | (Saint Nicolas) - 0003725N | (Massé, Pierre) - 00006961 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-18 | (Marie Françoise) - 0007078N | (Coriton, Jean Marie) - 00004159 | Ile d'Oléron - A0128573 | (Plouharmel) - A0148246 |
= 1787-05-19 | (Trois Amis) - 0000565N | (Fotange, François) - 00004235 | Oléron - A0128573 | (Bréac) - A0183923 |
= 1787-05-19 | (Saint Pierre) - 0008830N | (Grenon, Louis) - 00009165 | Oléron - A0128573 | (Dercie) - A1965055 |
= 1787-05-22 | (Suzanne) - 0007464N | (Sénac, Jean) - 00007640 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-22 | (Cheval Marin) - 0008056N | (Filliew, Pierre) - 00008379 | Oléron - A0128573 | (Mescher) - A0140740 |
= 1787-05-23 | (Marie) - 0007675N | (Mallineau, Pierre) - 00007900 | Oléron - A0128573 | (Oléron) - A0128573 |
= 1787-05-23 | (Saint Jacques) - 0009668N | (Normandin, Pierre) - 00010044 | Oleron - A0128573 | (Oleron) - A0128573 |
