Date | Ship Name | Captain Name | Navigation Point | Register Harbour |
= 0000-00-00 | (Providance) - 0006876N | (Ferret, André) - 00006864 | Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-01 | Repos de la France - 0001781N | Jaulin, François - 00007360 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-01 | (Repos de la France) - 0001781N | (Jaulin, François) - 00007360 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-02 | Marie Elisabeth - 0007493N | Ferre, François - 00007670 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-02 | (Marie Elisabeth) - 0007493N | (Ferre, François) - 00007670 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-04 | Marie Victoire - 0006966N | Cocuau, Jacques - 00007015 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-04 | Dauphin - 0007736N | Cochet, Martin - 00008015 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-04 | ( Marie Victoire) - 0006966N | (Cocuau, Jacques) - 00007015 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-04 | ( Dauphin) - 0007736N | (Cochet, Martin) - 00008015 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-04 | Petit Saint Jean - 0006713N | Boismore, François - 00006692 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-04 | Pauline - 0007647N | Gauvin, Samuel - 00007870 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-04 | Patience - 0007648N | Morant, Etienne - 00007871 | Rochefort - A0196496 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-04 | (Petit Saint Jean) - 0006713N | (Boismore, François) - 00006692 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-04 | (Pauline) - 0007647N | (Gauvin, Samuel) - 00007870 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-04 | (Patience) - 0007648N | (Morant, Etienne) - 00007871 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-05 | Marie Thérèse - 0009749N | David, Jean - 00002292 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-05 | Saint Etienne - 0007968N | Chapineau, Louis - 00008279 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-05 | Marie Suzanne - 0006312N | Allemand, Pierre - 00001895 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-05 | ( Marie Thérèse) - 0009749N | (David, Jean) - 00002292 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-05 | ( Saint Etienne) - 0007968N | (Chapineau, Louis) - 00008279 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-05 | ( Marie Suzanne) - 0006312N | (Allemand, Pierre) - 00001895 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-05 | Petite Marie - 0007776N | Queré, Pierre - 00008078 | Rochefort - A0196496 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-05 | (Petite Marie) - 0007776N | (Queré, Pierre) - 00008078 | Port d'Envaux - A0212986 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-06 | Pincesse D'Aunis - 0007635N | Coindreau, Michel - 00007378 | La Flotte en Ré - A0199508 | [Port d'Envaux] - A0212986 |
= 1787-01-06 | (Pincesse D'Aunis) - 0007635N | (Coindreau, Michel) - 00007378 | Rochefort - A0196496 | [Port d'Envaux] - A0212986 |
= 1787-01-08 | Marianne - 0007775N | Jaguenau, Etienne - 00008076 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-08 | Saint Pierre - 0006686N | Trouilland, Pierre - 00006640 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-08 | Prophète - 0012654N | Allemand, Vivien - 00007116 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-08 | (Marianne) - 0007775N | (Jaguenau, Etienne) - 00008076 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-08 | (Saint Pierre) - 0006686N | (Trouilland, Pierre) - 00006640 | île de Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-08 | (Prophète) - 0012654N | (Allemand, Vivien) - 00007116 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-09 | Marie Margueritte - 0006329N | Bouquet, Guillaume - 00005488 | La Rochelle - A0198999 | Port D'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-09 | ( Marie Margueritte) - 0006329N | (Bouquet, Guillaume) - 00005488 | Charente - A0168525 | (Port D'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-09 | Trois Soeurs - 0006355N | Bon, Simon - 00006305 | Rochefort - A0196496 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-09 | Quatre Frères - 0006320N | Nicolas, Jean - 00004315 | Rochefort - A0196496 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-09 | (Trois Soeurs) - 0006355N | (Bon, Simon) - 00006305 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-09 | (Quatre Frères) - 0006320N | (Nicolas, Jean) - 00004315 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-10 | Saint Pierre - 0008703N | Chaudron, François - 00009039 | La Rochelle - A0198999 | Port D'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-10 | ( Saint Pierre) - 0008703N | (Chaudron, François) - 00009039 | Rochefort - A0196496 | (Port D'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-10 | Victoire - 0007972N | Drouillard, Jean - 00008281 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-10 | Saint François - 0007532N | Deschamps, Jean - 00007724 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-10 | Dauphin - 0007736N | Cochet, Mathieu - 00008014 | Rochefort - A0196496 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-10 | (Victoire) - 0007972N | (Drouillard, Jean) - 00008281 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-10 | (Saint François) - 0007532N | (Deschamps, Jean) - 00007724 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-10 | (Dauphin) - 0007736N | (Cochet, Mathieu) - 00008014 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-11 | Sainte Marie - 0007493N | Ferré, François - 00007670 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-11 | (Sainte Marie) - 0007493N | (Ferré, François) - 00007670 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-12 | Providence - 0006861N | Madelon, Louis - 00006854 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-12 | (Providence) - 0006861N | (Madelon, Louis) - 00006854 | Ile de Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-13 | Petite Paix - 0000487N | Guindet, Louis - 00001458 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-13 | Marie Magdelaine - 0010763N | Ferret, Pierre - 00008752 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-13 | Saint Pierre - 0006686N | Drouillard, Pierre - 00006640 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-13 | (Petite Paix) - 0000487N | (Guindet, Louis) - 00001458 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-13 | (Marie Magdelaine) - 0010763N | (Ferret, Pierre) - 00008752 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-13 | (Saint Pierre) - 0006686N | (Drouillard, Pierre) - 00006640 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-15 | Providence - 0006876N | Ferré, André - 00006864 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-15 | Pierre Fine - 0008650N | Garnier, Louis - 00008989 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-15 | (Providence) - 0006876N | (Ferré, André) - 00006864 | Ile de Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-15 | (Pierre Fine) - 0008650N | (Garnier, Louis) - 00008989 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-16 | Petite Marie - 0007776N | Querré, Pierre - 00008078 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-16 | Saint André - 0008088N | Le Roy, Charles - 00002135 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-16 | Nouvelle Espérance - 0003788N | Garnier, Michel - 00007568 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-16 | (Petite Marie) - 0007776N | (Querré, Pierre) - 00008078 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-16 | (Saint André) - 0008088N | (Le Roy, Charles) - 00002135 | Ile de Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-16 | (Nouvelle Espérance) - 0003788N | (Garnier, Michel) - 00007568 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-18 | Saint Philippe - 0008434N | Bouvel, Pierre - 00008773 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-18 | Prophete - 0012654N | Allemand, Vivien - 00007116 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-18 | Marie Thérèse - 0003681N | Crunier, Jean - 00007563 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-18 | ( Prophete) - 0012654N | (Allemand, Vivien) - 00007116 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-18 | ( Marie Thérèse) - 0003681N | (Crunier, Jean) - 00007563 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-19 | Petit Saint Jean - 0006713N | Boismort, François - 00006692 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-19 | ( Petit Saint Jean) - 0006713N | (Boismort, François) - 00006692 | Rochefort - A0196496 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-19 | Marie Theophile - 0006313N | Daseil, Jean - 00002292 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-19 | Saint Etienne - 0007968N | Chappineau, Louis - 00008279 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-19 | (Marie Theophile) - 0006313N | (Daseil, Jean) - 00002292 | île de Ré [Saint Martin de Ré] - A0127055 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-19 | (Saint Etienne) - 0007968N | (Chappineau, Louis) - 00008279 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-20 | Sainte Marie - 0007493N | Ferret, François - 00007670 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-20 | ( Sainte Marie) - 0007493N | (Ferret, François) - 00007670 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-20 | Saint Pierre - 0008703N | Chaudron, François - 00009039 | Rochefort - A0196496 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-20 | Saint Jacques - 0005962N | Fillatre, Pierre - 00011366 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-20 | (Saint Pierre) - 0008703N | (Chaudron, François) - 00009039 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-20 | (Saint Jacques) - 0005962N | (Fillatre, Pierre) - 00011366 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-22 | Union - 0000297N | Baniere, Jaquenau - 00007402 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-22 | (Union) - 0000297N | (Baniere, Jaquenau) - 00007402 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-22 | Saint Michel - 0002320N | Chappineau, François - 00007557 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-22 | Marianne Victoire - 0006966N | Coques, Jacques - 00007015 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-22 | Marie Suzanne - 0006312N | Allemand, Pierre - 00001895 | Rochefort - A0196496 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-22 | (Saint Michel) - 0002320N | (Chappineau, François) - 00007557 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-22 | (Marianne Victoire) - 0006966N | (Coques, Jacques) - 00007015 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-22 | (Marie Suzanne) - 0006312N | (Allemand, Pierre) - 00001895 | Port d'Envaux - A0212986 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-24 | Marie Madeleine - 0006329N | Bougeuf, Guillaume - 00005488 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-24 | Patience - 0007648N | Moran, Etienne - 00007871 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-24 | (Marie Madeleine) - 0006329N | (Bougeuf, Guillaume) - 00005488 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-24 | (Patience) - 0007648N | (Moran, Etienne) - 00007871 | île de Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-25 | Victoire - 0007972N | Drouillard, Jean - 00008281 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-25 | ( Victoire) - 0007972N | (Drouillard, Jean) - 00008281 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-26 | Petit saint Jean - 0006713N | Boismort, François - 00006692 | Rochefort - A0196496 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-26 | (Petit saint Jean) - 0006713N | (Boismort, François) - 00006692 | [Unknown] - H9999999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-27 | Saint François - 0007532N | Deschand, Jean - 00007724 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-27 | ( Saint François) - 0007532N | (Deschand, Jean) - 00007724 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-27 | Quatre Frères - 0006320N | Nicolas, Jean - 00004315 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-27 | Dauphin - 0007736N | Cochet, Mathieu - 00008014 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-27 | (Quatre Frères) - 0006320N | (Nicolas, Jean) - 00004315 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-27 | (Dauphin) - 0007736N | (Cochet, Mathieu) - 00008014 | île de Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-29 | Trois Soeurs - 0006355N | Bon, Simon - 00006305 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-29 | Petite Paix - 0000487N | Guindet, Louis - 00001458 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-29 | (Trois Soeurs) - 0006355N | (Bon, Simon) - 00006305 | île de Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-29 | (Petite Paix) - 0000487N | (Guindet, Louis) - 00001458 | île de Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-30 | Marie Théophile - 0006313N | David, Jean - 00002292 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-30 | ( Marie Théophile) - 0006313N | (David, Jean) - 00002292 | Saint Martin de Ré - A0127055 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-30 | Princesse - 0007635N | Coindreau, Michel - 00007378 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-30 | Providence - 0006861N | Madelon, Louis - 00006854 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d' Envaux - A0212986 |
= 1787-01-30 | Providence - 0007648N | Lorent, Etienne - 00007871 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d' Envaux - A0212986 |
= 1787-01-30 | (Princesse) - 0007635N | (Coindreau, Michel) - 00007378 | île de Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-30 | (Providence) - 0006861N | (Madelon, Louis) - 00006854 | Charente - A0168525 | (Port d' Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-30 | (Providence) - 0007648N | (Lorent, Etienne) - 00007871 | Auray - A0131832 | (Port d' Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-31 | Charmante - 0013888N | Grassiot, Jean - 00013861 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-31 | Prophète - 0012654N | Allemand, Vivien - 00007116 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-31 | Pierre - 0006686N | Drouillard, Pierre - 00006640 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-31 | Marie - 0010763N | Ferret, Pierre - 00008752 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-01-31 | Saint André - 0008088N | D'Eau, Charles - 00002135 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d' Envaux - A0212986 |
= 1787-01-31 | (Charmante) - 0013888N | (Grassiot, Jean) - 00013861 | Oleron - A0128573 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-31 | (Prophète) - 0012654N | (Allemand, Vivien) - 00007116 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-31 | (Pierre) - 0006686N | (Drouillard, Pierre) - 00006640 | île de Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-31 | (Marie) - 0010763N | (Ferret, Pierre) - 00008752 | île de Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-01-31 | (Saint André) - 0008088N | (D'Eau, Charles) - 00002135 | Charente - A0168525 | (Port d' Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-01 | Providence - 0006876N | Ferret, André - 00006864 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-01 | (Providence) - 0006876N | (Ferret, André) - 00006864 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-03 | Dauphin - 0007736N | Cauchet, Mathieu - 00008014 | La Flotte en Ré - A0199508 | Aunis
[Port d'Envaux] - A0212986 |
= 1787-02-03 | Patience - 0007647N | Gaudin, Samuel - 00007870 | Rochefort - A0196496 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-03 | (Dauphin) - 0007736N | (Cauchet, Mathieu) - 00008014 | Charente - A0168525 | (Aunis)
[Port d'Envaux] - A0212986 |
= 1787-02-03 | (Patience) - 0007647N | (Gaudin, Samuel) - 00007870 | Saint Savinien - A0147182 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-04 | Marie Theophile - 0006313N | David, Jean - 00002292 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-04 | (Marie Theophile) - 0006313N | (David, Jean) - 00002292 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-07 | Trois Soeurs - 0006355N | Bon, Simon - 00006305 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-07 | Patience - 0007648N | Moran, Etienne - 00007871 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-07 | (Trois Soeurs) - 0006355N | (Bon, Simon) - 00006305 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-07 | (Patience) - 0007648N | (Moran, Etienne) - 00007871 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-08 | Marie - 0006966N | Cocuau, Jacques - 00007015 | La Rochelle - A0198999 | Port d'envaux - A0212986 |
= 1787-02-08 | Saint Michel - 0002320N | Monfosceau, François - 00007555 | La Rochelle - A0198999 | Port d'envaux - A0212986 |
= 1787-02-08 | ( Marie) - 0006966N | (Cocuau, Jacques) - 00007015 | Charente - A0168525 | (Port d'envaux) - A0212986 |
= 1787-02-08 | ( Saint Michel) - 0002320N | (Monfosceau, François) - 00007555 | Charente - A0168525 | (Port d'envaux) - A0212986 |
= 1787-02-08 | Petite Marie - 0007776N | Guerré, Pierre - 00008078 | Rochefort - A0196496 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-08 | (Petite Marie) - 0007776N | (Guerré, Pierre) - 00008078 | Port d'Envaux - A0212986 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-09 | Saint Pierre - 0008703N | Chaudron, François - 00009039 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-09 | Marie Suzanne - 0006312N | Caillaud, Pierre - 00007071 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-09 | Sainte Marie - 0014015N | Jouve, François - 00013995 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-09 | Marianne - 0007775N | Jagueneau, Etienne - 00008076 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-09 | Marie Thérese - 0006518N | Gravier, Jean - 00010590 | Charente - A0168525 | Enveau - A0212986 |
= 1787-02-09 | (Saint Pierre) - 0008703N | (Chaudron, François) - 00009039 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-09 | (Marie Suzanne) - 0006312N | (Caillaud, Pierre) - 00007071 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-09 | (Sainte Marie) - 0014015N | (Jouve, François) - 00013995 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-09 | (Marianne) - 0007775N | (Jagueneau, Etienne) - 00008076 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-10 | Marie Françoise - 0002710N | Corbin, Jean - 00002727 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-10 | Petit Jean - 0006713N | Boissard, François - 00006692 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-10 | Repos de la France - 0001781N | Jaulin, François - 00007360 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-10 | Saint Pierre - 0006686N | Drouillard, Pierre - 00006640 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-10 | (Marie Françoise) - 0002710N | (Corbin, Jean) - 00002727 | Isigny - A0130741 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-10 | (Petit Jean) - 0006713N | (Boissard, François) - 00006692 | Le Havre - A0187101 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-10 | (Repos de la France) - 0001781N | (Jaulin, François) - 00007360 | île de Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-10 | (Saint Pierre) - 0006686N | (Drouillard, Pierre) - 00006640 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-13 | Sainte Marie - 0007493N | Ferret, François - 00007670 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-13 | (Sainte Marie) - 0007493N | (Ferret, François) - 00007670 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-14 | Marie Anne - 0007775N | Jacquenau, Etienne - 00008076 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-14 | ( Marie Anne) - 0007775N | (Jacquenau, Etienne) - 00008076 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-15 | Marie Thérèse - 0003681N | Prunier, Jean - 00007563 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-15 | (Marie Thérèse) - 0003681N | (Prunier, Jean) - 00007563 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-17 | Saint Etienne - 0007968N | Chassineau, Louis - 00008279 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-17 | Princesse - 0007635N | Coindreau, Michel - 00007378 | Saint Martin de Ré - A0127055 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-17 | (Saint Etienne) - 0007968N | (Chassineau, Louis) - 00008279 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-17 | (Princesse) - 0007635N | (Coindreau, Michel) - 00007378 | Rochefort - A0196496 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-19 | Victoire - 0007972N | Drouillard, Jean - 00008281 | Charente - A0168525 | Port d'Enveau - A0212986 |
= 1787-02-19 | Saint François - 0007532N | Deschamps, Jean - 00007724 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-19 | Pauline - 0007647N | Gauvin, Samuel - 00007870 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-19 | (Victoire) - 0007972N | (Drouillard, Jean) - 00008281 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Enveau) - A0212986 |
= 1787-02-19 | (Saint François) - 0007532N | (Deschamps, Jean) - 00007724 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-19 | (Pauline) - 0007647N | (Gauvin, Samuel) - 00007870 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-20 | Providence - 0006861N | Madelon, Louis - 00006854 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-20 | (Providence) - 0006861N | (Madelon, Louis) - 00006854 | île de Ré - A0151330 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-21 | Marie Madeleine - 0006329N | Bouquet, Guillaume - 00005488 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-21 | (Marie Madeleine) - 0006329N | (Bouquet, Guillaume) - 00005488 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-23 | Patience - 0007647N | Gaudin, Samuel - 00007870 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-23 | Pierre Jean - 0008650N | Garnier, Louis - 00008989 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-23 | ( Patience) - 0007647N | (Gaudin, Samuel) - 00007870 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-23 | ( Pierre Jean) - 0008650N | (Garnier, Louis) - 00008989 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-24 | Marie Theophile - 0006313N | David, Jean - 00002292 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-24 | Marie Elisabeth - 0007493N | Ferret, François - 00007670 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-24 | Petite Marie - 0007776N | Querré, Pierre - 00008078 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-24 | Sainte Françoise - 0007532N | Biron, Jean - 00007727 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-24 | (Marie Theophile) - 0006313N | (David, Jean) - 00002292 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-24 | (Marie Elisabeth) - 0007493N | (Ferret, François) - 00007670 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-24 | (Petite Marie) - 0007776N | (Querré, Pierre) - 00008078 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-24 | (Sainte Françoise) - 0007532N | (Biron, Jean) - 00007727 | La Rochelle - A0198999 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-26 | Saint François - 0007532N | Deschaud, Jean - 00007724 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-26 | Quatre Frères - 0005985N | Cibreglas, Jean - 00010567 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-26 | Petit Saint Jean - 0006713N | Boismorts, François - 00006692 | La Rochelle - A0198999 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-26 | ( Saint François) - 0007532N | (Deschaud, Jean) - 00007724 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-26 | (Quatre Frères) - 0005985N | (Cibreglas, Jean) - 00010567 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-26 | ( petit Saint Jean) - 0006713N | (Boismorts, François) - 00006692 | Charente - A0168525 | (Port d'Envaux) - A0212986 |
= 1787-02-26 | Dauphin - 0007736N | Lochet, Mathieu - 00008014 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
= 1787-02-26 | Saint André - 0008088N | Le Don, Charles - 00002135 | Charente - A0168525 | Port d'Envaux - A0212986 |
