1210 documents
return to data set
| Ship ID | Name |
|---|---|
| 0003653N | Va et Vient |
| 0007631N | Va et vient |
| 0003135N | Vaillant |
| 0004904N | Vaillant |
| 0008298N | Vaillant |
| 0013035N | Vaillant |
| 0013036N | Vaillant |
| 0015211N | Vaillante |
| 0020654N | Vaillante |
| 0000063N | Vaillante Hyrondelle |
| 0014523N | Vaillante Ursule |
| 0015932N | Vainqueur |
| 0009045N | Valdivia |
| 0001322N | Valentin |
| 0011521N | Valentin |
| 0018770N | Valentine |
| 0004639N | Valeur |
| 0005556N | Valeur |
| 0007067N | Vallée |
| 0013029N | Valleur |
| 0020033N | Vallona |
| 0009997N | Valparaiso |
| 0000353N | Van Size |
| 0018724N | Van Staphorse |
| 0018723N | Vanstaphorst |
| 0006539N | Varat Martina |
| 0009181N | Vasco Guimaraens |
| 0016969N | Veloce |
| 0005365N | Veloz |
| 0014077N | Velupté |
| 0001179N | Vencedor |
| 0003519N | Vendangeur |
| 0012016N | Vendangeur |
| 0010370N | Vendomiaire |
| 0020397N | Venelia |
| 0020724N | Vengance |
| 0000400N | Vengeance |
| 0000653N | Vengeance |
| 0000654N | Vengeur |
| 0013844N | Vengeur |
| 0013260N | Venquer |
| 0004458N | Ventose |
| 0018260N | Ventura |
| 0018297N | Ventura |
| 0000087N | Venus |
| 0000194N | Vénus |
| 0000306N | Venus |
| 0000696N | Venus |
| 0001150N | Venus |
| 0001813N | Vénus |
| 0003136N | Vénus |
| 0003244N | Vénus |
| 0003245N | Venus |
| 0003918N | Venus |
| 0004086N | Venus |
| 0004087N | Venus |
| 0004088N | Venus |
| 0004089N | Venus |
| 0015110N | Venus |
| 0015112N | Venus |
© 2012 - Projet Director:
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM
Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.102s
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM
Last update: Monday 28 October 2019 (09:12) + Page rendering in 0.102s


