filter by Name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all]
| 0007484N | Name: 1769 |
| 0005099N | Name: A. Joaquín Ramos |
| 0017713N | Name: Abaellino |
| 0006200N | Name: Abardlim |
| 0001482N | Name: Abeille |
| 0017597N | Name: Abel Margretha |
| 0006199N | Name: Abellino |
| 0016582N | Name: Abeona |
| 0016558N | Name: Abigail |
| 0018504N | Name: Abigail |
| 0018507N | Name: Abigail |
| 0018635N | Name: Abigail |
| 0018636N | Name: Abigail |
| 0018678N | Name: Abigail |
| 0018679N | Name: Abigail |
| 0018680N | Name: Abigail |
| 0018985N | Name: Abigail |
| 0018986N | Name: Abigail |
| 0018988N | Name: Abigal |
| 0018989N | Name: Abiona |
| 0000570N | Name: Abondance |
| 0003262N | Name: Abondance |
| 0007710N | Name: Abondance |
| 0006181N | Name: Abondante |
| 0014247N | Name: Abracadabra |
| 0002580N | Name: Abraham |
| 0012544N | Name: Abraham et Johannes |
| 0018195N | Name: Abramo e Giacobbe |
| 0005073N | Name: Acadia |
| 0015841N | Name: Acajou |
| 0015562N | Name: Accord |
| 0015563N | Name: Accord |
| 0002406N | Name: Achille |
| 0002581N | Name: Achille |
| 0003263N | Name: Achille |
| 0006165N | Name: Achille |
| 0009419N | Name: Achille |
| 0001557N | Name: Achilles |
| 0019867N | Name: Acmon |
| 0009095N | Name: Aconipo |
| 0000807N | Name: Actif |
| 0000949N | Name: Actif |
| 0000950N | Name: Actif |
| 0001575N | Name: Actif |
| 0002454N | Name: Actif |
| 0003264N | Name: Actif |
| 0006749N | Name: Actif |
| 0006750N | Name: Actif |
| 0007171N | Name: Actif |
| 0008171N | Name: Actif |
| 0008556N | Name: Actif |
| 0009425N | Name: Actif |
| 0009817N | Name: Actif |
| 0009818N | Name: Actif |
| 0009819N | Name: Actif |
| 0009820N | Name: Actif |
| 0009821N | Name: Actif |
| 0010514N | Name: Actif |
| 0011271N | Name: Actif |
| 0011452N | Name: Actif |
Silvia Marzagalli, University of Nice-Sophia Antipolis - Pierrick Pourchasse, University of Brittanny (Brest) - Jean-Pierre Dedieu, LARHRA, CNRS, Lyon
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM
Last update: Thursday 8 January 2026 (17:03) + Page rendering in 0.017s

